专注变压器研发与生产

一站式高频变压器/电感/线圈制造商
客服QQ:立即交谈 客服电话:18958053363
高频变压器 / 高频变压器ER系列

高频变压器ER系列

产品参数

输入电压:85V ~ 265V/AC\50/60Hz

输出电压:3.3V ~ 36V

功率:1000W Max

产品标准

UL, VDE, 3C, CQC, RoHS, REACH.

 

 

 

产品特点

具有工作频率高、效率高、体积小、重量轻等特点

应用领域

家用电器、电子通信、电力电表、消费电子、开关电源、新能源及汽车电子等领域

ER系列图纸
产品规格
规格 结构类型 尺寸(mm) 第一排针脚(mm) 第二排针脚(mm) 排距 (mm) 针脚直径 (mm) 备注
A B C 针脚数量 脚距 针脚数量 脚距
ER9.5-001 立式 10.0 11.5 6.0 4 2.00 4 2.00 11.50 SQ0.25*0.70 SMD
ER9.5-002 立式 10.0 11.5 6.0 4 2.00 4 2.00 11.50 SQ0.25*0.70 SMD
ER11.5-001 立式 12.0 12.2 6.0 3 4.00 3 4.00 12.20 SQ0.25*0.70 SMD
ER11.5-002 立式 12.0 12.2 6.0 3 4.00 3 4.00 12.20 SQ0.25*0.70 SMD
ER11.5-003 立式 12.0 12.2 6.0 5 2.00 5 2.00 12.20 SQ0.25*0.70 SMD
ER11.5-004 立式 12.0 12.2 6.0 5 2.00 5 2.00 12.20 SQ0.25*0.70 SMD
ER14.5-001 立式 15.0 16.0 7.0 5 2.50 5 2.50 16.00 SQ0.30*0.70 SMD
ER20-001 立式 20.5 14.5 8.5 5 2.50 5 2.50 16.50 SQ0.50*0.50 SMD
ER20-002 立式 20.5 14.5 8.5 5 2.50 5 2.50 24.80 SQ0.50*0.50 SMD
ER20-003 立式 20.5 14.5 8.5 3 3.2/5.0 2 5.00 15.00 SQ0.50*0.50
ER25-001 立式 25.5 18.5 10.0 5 3.50 5 3.50 14.00 Φ0.60
ER28-001 立式 28.5 18.0 11.0 5 3.50 5 3.50 14.00 Φ0.60
ER28-002 立式 28.5 18.0 19.0 5 5.00 5 5.00 17.50 Φ0.80
ER28-003 立式 28.5 22.5 22.2 5 5.00 5 5.00 17.80 Φ0.80
ER28-004 立式 28.5 23.2 30.0 5 5.00 5 5.00 17.60 Φ0.80
ER28-005 立式 28.5 24.5 37.5 6 5.00 6 5.00 17.60 Φ0.80
ER28-006 立式 28.5 24.5 37.5 5 5.00 5 5.00 17.60 Φ0.80
ER28-007 卧式 29.6 29.0 24.0 6 5.00 6 5.00 25.00 Φ0.80
ER28-008 卧式 29.6 36.5 25.3 6 5.00 6 5.00 30.00 Φ0.80
ER35-001 卧式 40.5 44.0 18.0 8 5.00 8 5.00 35.00 Φ0.80
ER35-002 卧式 35.5 40.0 28.0 7 5.00 7 5.00 34.00 Φ0.80
ER35-003 卧式 35.5 44.0 28.0 6 5.5/9.0 6 5.5/9.0 37.00 Φ1.00
ER40-001 卧式 41.0 43.5 31.0 8 5.00 8 5.00 35.00 Φ1.00
ER40-002 立式 41.0 33.0 44.0 6 5.00 6 5.00 25.00 Φ1.00
ER42-001 卧式 43.0 46.0 35.5 8 5.00 8 5.00 35.50 Φ1.00
ER42-002 卧式 43.0 55.5 36.0 8 5.00 8 5.00 46.00 Φ1.00
ER49-001 卧式 50.0 57.0 36.5 9 5.00 9 5.00 45.00 Φ1.00
ER49-002 卧式 55.5 56.0 41.0 10 5.00 10 5.00 40.64 Φ0.80
ER59-001 卧式 66.5 71.0 45.5 13 5.00 13 5.00 50.80 Φ1.00
ER59-002 立式 73.5 40.0 67.0 12 5.00 12 5.00 35.50 SQ1.0*1.0
"一赔十" 承诺

PROMISE TO MAKE IT UP TO TEN TIMES

  • 全面提升质量
    管理体系!

  • 坚持产品生产过程全监控!
    产品全测试,
    坚决不做抽测!

  • 永远保持对品质的
    敬畏之心!

  • 全力确保产品
    确保产品品质合格!

  • 不良品“一赔十”是承诺,
    更是担当!
    用赔付倒逼质量监控体系
    不断优化!

  • 用赔付让用户一起
    参与品质管控,
    用赔付铸造博洲品质之魂!