专注变压器研发与生产

一站式高频变压器/电感/线圈制造商
客服QQ:立即交谈 客服电话:18958053363
高频变压器 / 高频变压器EE系列

高频变压器EE系列

产品参数

输入电压:85V ~ 265V/AC\50/60Hz

输出电压:3.3V ~ 36V

功率:3000W Max

产品标准

UL, VDE, 3C, CQC, RoHS, REACH.

 

 

 

产品特点

具有工作频率高、效率高、体积小、重量轻等特点

应用领域

家用电器、电子通信、电力电表、消费电子、开关电源、新能源及汽车电子等领域

EE系列图纸
产品规格
规格 结构类型 尺寸(mm) 第一排针脚(mm) 第二排针脚(mm) 排距 (mm) 针脚直径 (mm) 备注
A B C 针脚数量 脚距 针脚数量 脚距
EE5.0-001 卧式 6.0 5.2 5.0 3 1.85 3 1.85 7.70 SQ0.20*0.55 SMD
EE5.0-002 卧式 6.0 5.5 5.0 3 1.85 3 1.85 7.70 SQ0.20*0.55 SMD-双槽
EE8.0-001 立式 8.8 8.0 9.2 3 2.50 3 2.50 6.00 Φ0.50
EE8.0-002 立式 8.8 8.0 10.0 3 2.50 3 2.50 6.00 SQ0.40*0.40
EE8.0-003 卧式 8.8 9.0 9.5 2 5.00 2 5.00 6.80 SQ0.40*0.40 双槽
EE8.0-004 卧式 8.8 9.0 9.5 3 2.50 3 2.50 7.00 Φ0.50 单槽
EE10-001 立式 10.5 10.0 11.0 4 2.50 4 2.50 8.00 Φ0.50
EE10-002 卧式 11.0 12.5 11.0 4 2.50 4 2.50 10.50 Φ0.60
EE10-003 卧式 11.0 11.5 11.0 2 5.00 2 5.00 9.00 Φ0.60 双槽
EE10-004 卧式 11.0 11.5 11.0 2 5.00 2 5.00 9.00 Φ0.60 单槽
EE10-005 卧式 11.0 12.5 13.5 4 2.50 4 2.50 10.40 Φ0.60 磁芯加宽
EE12-001 卧式 12.5 15.0 9.3 2 6.00 2 6.00 12.00 SQ0.5*0.5 双槽
EE12.7-001 立式 12.8 12.3 11.0 5 2.50 5 2.50 8.50 Φ0.60
EE13-001 立式 13.5 12.5 13.0 3 3.00 3 3.00 9.00 Φ0.60
EE13-002 立式 13.5 12.5 13.5 5 2.50 5 2.50 8.50 SQ0.50*0.50
EE13-003 立式 15.5 16.5 14.5 5 2.50 5 2.50 13.00 Φ0.60 二次侧加宽
EE13-004 卧式 14.0 14.0 13.5 5 2.50 5 2.50 10.30 Φ0.60
EE13-005 卧式 14.0 17.8 13.5 5 2.50 4 3.00 15.50 Φ0.60 二次侧加长
EE13-006 卧式 14.0 19.9 13.8 5 2.70 2 9.00 16.00 Φ0.60 二次侧加长
EE14-001 卧式 15.0 15.0 8.0 2 6.00 2 6.00 12.00 Φ0.60
EE16-001 立式 16.5 12.5 15.0 3 3.00 3 3.00 9.00 Φ0.60
EE16-002 卧式 19.5 18.5 16.5 5 3.25 5 3.25 15.5 Φ0.80
EE19-001 卧式 19.5 16.3 12.5 4 4.78 4 4.78 12.75 Φ0.70
EE19-002 立式 19.5 14.0 16.0 3 5.0 3 5.0 11.0 Φ0.70
EE20-001 立式 21.0 16.0 21.0 3 5.00 3 5.00 12.50 Φ0.70
EE22-001 卧式 23.0 16.0 13.2 4 4.25/4.80 4 4.25/4.80 13.00 Φ0.70
EE22-002 立式 23.0 16.0 23.0 5 4.00 5 4.00 10.00 Φ0.80
EE25-001 立式 26.0 17.2 22.0 4 5.00 4 5.00 12.00 Φ0.80
EE25-002 卧式 26.0 20.5 17.5 4 4.00 4 5.00 15.00 Φ0.80
EE25-003 卧式 26.3 27.5 25.0 4 5.00 4 5.00 20.00 Φ0.80 双槽
EE28-001 立式 29.0 22.0 21.0 5 5.00 5 5.00 17.50 Φ0.80
EE30-001 立式 31.0 22.0 21.0 5 5.00 5 5.00 17.50 Φ0.80
EE33-001 立式 34.0 29.0 32.0 6 5.00 6 5.00 22.70 Φ0.80
EE36-001 立式 12.8 12.3 11.0 5 2.50 5 2.50 8.50 Φ0.60
EE40-001 立式 41.0 28.0 34.0 6 5.00 6 5.00 2.66 Φ0.80
EE40-002 卧式 41.0 32.0 28.5 7 5.00 7 5.00 25.80 Φ0.80
EE55-001 卧式 56.0 56.0 39.0 8 5.00 8 5.00 40.0 Φ1.00
EE65-001 立式 66.0 55.0 65.0 10 5.0/8.0 10 5.0 45.50 Φ1.20
"一赔十" 承诺

PROMISE TO MAKE IT UP TO TEN TIMES

  • 全面提升质量
    管理体系!

  • 坚持产品生产过程全监控!
    产品全测试,
    坚决不做抽测!

  • 永远保持对品质的
    敬畏之心!

  • 全力确保产品
    确保产品品质合格!

  • 不良品“一赔十”是承诺,
    更是担当!
    用赔付倒逼质量监控体系
    不断优化!

  • 用赔付让用户一起
    参与品质管控,
    用赔付铸造博洲品质之魂!