电感 / DC滤波电感系列
DC滤波电感系列
产品参数
频低成本
宽幅电感值
可靠性高
产品标准
UL, VDE, 3C, CQC, RoHS, REACH.
应用领域
家用电器、电子通信、电力电表、消费电子、开关电源、智能家居、汽车电子等领域
DC滤波电感系列图纸
产品规格
规格型号 | 电感(uH) | DC电阻 mΩ max |
DC饱和电流 A max(typ) | 温升电流 A max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L≦10% | L≦20% | L≦30% | T≦20℃ | T≦40℃ | |||
BZPR1412-103 | 10±20% | 7.98 | 11.9(13.1) | 13.1(13.8) | 13.5(14.0) | 8.1 | 10.1 |
BZPR1412-123 | 12±20% | 9.42 | 10.7(12.0) | 11.8(12.5) | 12.5(13.1) | 7.5 | 9.7 |
BZPR1412-153 | 15±20% | 10.8 | 9.8(11.0) | 10.9(11.4) | 11.6(12.2) | 7.1 | 9.1 |
BZPR1412-183 | 18±20% | 12.6 | 9.1(10.1) | 10.0(10.6) | 10.5(11.3) | 6.6 | 8.4 |
BZPR1412-223 | 22±20% | 15.2 | 7.9(8.5) | 8.8(9.5) | 9.4(9.9) | 6.0 | 7.8 |
BZPR1412-333 | 33±20% | 17.9 | 7.0(7.6) | 7.9(8.5) | 8.6(9.0) | 5.5 | 7.1 |
BZPR1412-473 | 47±20% | 17.9 | 6.0(6.7) | 6.9(7.5) | 7.4(7.8) | 5.0 | 6.5 |
"一赔十" 承诺
PROMISE TO MAKE IT UP TO TEN TIMES
-
全面提升质量
管理体系! -
坚持产品生产过程全监控!
产品全测试,
坚决不做抽测! -
永远保持对品质的
敬畏之心! -
全力确保产品
确保产品品质合格! -
不良品“一赔十”是承诺,
更是担当!
用赔付倒逼质量监控体系
不断优化! -
用赔付让用户一起
参与品质管控,
用赔付铸造博洲品质之魂!